


Judetul: 12-CLUJ

Persoana juridica: SC NAPOTEX SA
Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. TRAIAN VUIA, nr. 208, tel. 0264-591044

Numar din registrul comertului: J12/124/1991
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5142--Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

Cod de identificare fiscala: 201896         
Tipul situatiei financiare: AE - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin OMF 306/2002







                                       BILANT
                                  la data de 30.09.2005




Formularul 10                                                            - ron -
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2005   |  30.09.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|         108,08|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|     5578627,20|     5509160,57|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|         589,70|         237,85|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|     5579325,70|     5509398.42|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|      609930,60|      641888,34|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                       | 06|      147320,30|      168177,59|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|       39337,30|       27277,24|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|      796588,20|      837343,17|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|        4522,00|      114767,34|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|      466375,40|      594187,64|
|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|      332675,80|      357922,87|
|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|     5912201,50|     5865646,38|
|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|       79091,90|               |
|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|        1859,00|        1674,91|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans               | 18|        1859,00|        1674,91|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|      469187,50|      469187,50|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat                      | 21|      469187,50|      469187,50|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|     4947324,80|     4947324,84|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE                                       | 26|      212279,10|      303617,67|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|      218600,00|      155141,81|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului                           | 31|       14281,80|        9625,44|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|     5833109,60|     5865646,38|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|     5833109,60|     5865646,38|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|






ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele
NAGY CORNELIA                                  VULTURAR MARIANA  
                 
Semnatura                                      Semnatura







Stampila unitatii











                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.09.2005

Formularul 20                                                               - ron - 
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  30.09.2004   |  30.09.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|     1352658,30|     1206637,70|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|      530790,00|      570772,06|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|      821868,30|      635865,64|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|      530790,00|      570772,06|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|     1388503,30|     1216204,63|
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|       30555,30|       24575,89|
|consumabile                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|        5960,80|        5627,97|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|       52119,80|       61309,40|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|      653037,40|      499109,45|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|      220905,20|      224451,12|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|      169460,60|      169522,94|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|       51444,60|       54928,18|
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|       21312,80|       69876,13|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|       21312,80|       69876,13|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|              0|              0|
|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|      143693,40|      118560,86|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|      124434,90|       99023,64|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|       15092,20|       15451,72|
|varsaminte asimilate                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|        4166,30|        4085,50|
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|              0|
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|     1127584,70|     1003510,82|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|      260918,60|      212693,81|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|        1804,70|        2553,06|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|        1055,00|           0,08|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|        2859,70|        2553,14|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|       23627,90|       19399,21|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|        3190,10|        3338,78|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|       26818,00|       22738,12|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|       23958,30|       20184,98|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|      236960,30|      192508,83|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|     1391363,00|     1218757,77|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|     1154402,70|     1026248,94|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|      236960,30|      192508,83|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. IMPOZITUL PE PROFIT  (rd. 61+62-63)           | 60|       56577,50|       37367,00|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|       56577,50|       37367,00|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|      180382,80|      155141,83|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|




ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
NAGY CORNELIA                                  VULTURAR MARIANA                   
Semnatura                                      Semnatura





Stampila unitatii


